title: "WordPress 兼容性" post_status: publish comment_status: open taxonomy: category: - wordpress post_tag: - Hosting Handbook - Repos - Data
WordPress 兼容性
WordPress、PHP 与 MySQL / MariaDB 之间的关系非常紧密,这些技术版本的匹配对于正常运行至关重要。以下矩阵主要面向托管公司及系统管理员。
[tip]如果您是开发者,您可能也会对核心团队发布的 PHP 兼容性与 WordPress 版本文档感兴趣。[/tip]
WordPress、PHP、MySQL / MariaDB 版本
此表显示了 WordPress 发布时可用的(且受安全支持的)版本。这并不意味着 WordPress 对这些版本提供了 100% 的完全支持(但通常确实支持)。
| WordPress | PHP | MySQL | MariaDB | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| WordPress 6.8 | 8.1 - 8.4 | 8.0 / 8.4 / 9.1 | 10.5 - 10.6 / 10.11 / 11.4 - 11.5 | 2025-04-15 |
| WordPress 6.7 | 8.1 - 8.4 | 8.0 / 8.4 / 9.1 | 10.5 - 10.6 / 10.11 / 11.4 - 11.5 | 2024-11-12 |
| WordPress 6.6 | 8.1 - 8.3 | 8.0 / 8.2 - 8.4 | 10.5 - 10.6 / 10.11 / 11.1 - 11.2 / 11.4 | 2024-07-16 |
| WordPress 6.5 | 8.1 - 8.3 | 8.0 - 8.3 | 10.4 - 10.6 / 10.11 / 11.0 - 11.3 | 2024-04-02 |
| WordPress 6.4 | 8.0 - 8.2 | 8.0 - 8.2 | 10.4 - 10.6 / 10.10 - 11.1 | 2023-11-07 |
| WordPress 6.3 | 8.0 - 8.2 | 5.7 - 8.1 | 10.4 - 10.6 / 10.9 - 11.0 | 2023-08-08 |
| WordPress 6.2 | 8.0 - 8.2 | 5.7 - 8.0 | 10.3 - 10.11 | 2023-03-28 |
| WordPress 6.1 | 7.4 - 8.1 | 5.7 - 8.0 | 10.3 - 10.6 | 2022-11-01 |
| WordPress 6.0 | 7.4 - 8.1 | 5.7 - 8.0 | 10.3 - 10.6 | 2022-05-24 |
| WordPress 5.9 | 7.4 - 8.1 | 5.7 - 8.0 | 10.2 - 10.6 | 2022-01-25 |
| WordPress 5.8 | 7.3 - 8.0 | 5.7 - 8.0 | 10.2 - 10.6 | 2021-07-20 |
| WordPress 5.7 | 7.3 - 8.0 | 5.7 - 8.0 | 10.2 - 10.5 | 2021-03-09 |
| WordPress 5.6 | 7.3 - 8.0 | 5.7 - 8.0 | 10.2 - 10.5 | 2020-12-08 |
| WordPress 5.5 | 7.2 - 7.4 | 5.7 - 8.0 | 10.2 - 10.5 | 2020-08-11 |
| WordPress 5.4 | 7.2 - 7.4 | 5.6 - 8.0 | 10.2 - 10.4 | 2020-03-31 |
| WordPress 5.3 | 7.2 - 7.4 | 5.6 - 8.0 | 10.2 - 10.4 | 2019-11-12 |
| WordPress 5.2 | 7.1 - 7.3 | 5.6 - 8.0 | 10.1 - 10.3 | 2019-05-07 |
| WordPress 5.1 | 7.1 - 7.3 | 5.6 - 8.0 | 10.1 - 10.3 | 2019-02-21 |
| WordPress 5.0 | 7.1 - 7.3 | 5.6 - 8.0 | 10.1 - 10.3 | 2018-12-06 |
| WordPress 4.9 | 7.0 - 7.2 | 5.5 - 5.7 | 10.0 - 10.2 | 2017-11-15 |
| WordPress 4.8 | 5.6 - 7.1 | 5.5 - 5.7 | 10.0 - 10.2 | 2017-06-08 |
| WordPress 4.7 | 5.6 - 7.1 | 5.5 - 5.7 | 5.5 - 10.1 | 2016-12-06 |
| WordPress 4.6 | 5.6 - 7.0 | 5.5 - 5.7 | 5.5 - 10.1 | 2016-08-16 |
| WordPress 4.5 | 5.6 - 7.0 | 5.5 - 5.7 | 5.5 - 10.1 | 2016-04-12 |
| WordPress 4.4 | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 5.7 | 5.5 - 10.1 | 2015-12-08 |
| WordPress 4.3 | 5.5 - 5.6 | 5.5 - 5.6 | 5.5 - 10.0 | 2015-08-18 |
| WordPress 4.2 | 5.4 - 5.6 | 5.5 - 5.6 | 5.5 - 10.0 | 2015-04-23 |
| WordPress 4.1 | 5.4 - 5.6 | 5.5 - 5.6 | 5.5 - 10.0 | 2014-12-17 |
| WordPress 4.0 | 5.4 - 5.6 | 5.5 - 5.6 | 5.5 - 10.0 | 2014-09-04 |
| WordPress 3.9 | 5.3 - 5.5 | 5.5 - 5.6 | 5.5 - 10.0 | 2014-04-16 |
| WordPress 3.8 | 5.3 - 5.5 | 5.5 - 5.6 | 5.5 | 2013-12-12 |
| WordPress 3.7 | 5.3 - 5.5 | 5.5 - 5.6 | 5.5 | 2013-10-24 |
服务器要求
此表展示了 WordPress 随时间推移对其最低要求的变化情况,特别是在 PHP 和数据库版本方面。
| WordPress | PHP | MySQL | MariaDB |
|---|---|---|---|
| WordPress 6.6+ | 7.2.24+ | 5.5.5+ | 5.5.5+ |
| WordPress 6.5+ | 7.0+ | 5.5.5+ | 5.5.5+ |
| WordPress 6.3+ | 7.0+ | 5.0.15+ | 5.5+ |
| WordPress 5.2+ | 5.6.20+ | 5.0.15+ | 5.5+ |
| WordPress 3.2+ | 5.2.4+ | 5.0.15+ | 5.5+ |
| WordPress 2.9+ | 4.3+ | 4.1.2+ | |
| WordPress 2.5+ | 4.3+ | 4.0+ | |
| WordPress 2.1+ | 4.2+ | 4.0+ | |
| WordPress 2.0+ | 4.2+ | 3.23.23+ |